<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Новости рынка форекс (forex): пары eurusd, usdjpy, gold (золото), silver (серебро)</title>
	<link>http://www.myeforex.com</link>
	<description>Форекс прогнозы, анализ, стратегии, рекомендации</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Пара евро-доллар покупать нельзя продавать</title>
		<description><![CDATA[Запятую каждый может поставить по-своему усмотрению. Несмотря на рост последних дней (уже неделей) пары евро-доллар,  я смотрю вниз по евро. У меня открыта небольшая короткая позиции по EURUSD. Она не бьет по счету. Она была сокращена. И получается, что в последнее время я лишь регулирую ее размер. Немного увеличиваю, потом сокращаю. Несмотря на рост последних [...]]]></description>
		<link>http://www.myeforex.com/para-evro-dollar-pokupat-nelzya-prodavat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex4You рассказал о прибыльных счетах</title>
		<description><![CDATA[Компания Форекс4Ю отчиталась о результатах за 2011 год. До цифр стоит сказать, что компания запустила собственный ПАММ-сервис. Давно пора. Кроме этого Forex4You открыла представительства в Риге и Франкфурте-на-Майне. Теперь о цифрах. Ведь всем интересно, сколько можно заработать на форексе? Все цифры касаются счетов клиентов. Все цифры за 2011 год. Самая прибыльная сделка в компании за [...]]]></description>
		<link>http://www.myeforex.com/forex4you-rasskazal-o-pribylnyx-schetax/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Банк России снизил ставку рефинансирования на 0.25 %</title>
		<description><![CDATA[Сегодня Банк России снизил ставку рефинансирования на 0.25 % до 8.0 %. Ставки по кредитам овернайт и ломбардным были также снижены на 0.25 %. По депозитным операция напротив &#8211; повышены на 0.25 %. Рубль третий день подряд показывает рост. Доллар США падает 31.14, евро &#8211; до 40.74. Я &#8220;вниз&#8221; смотрю по паре евро-доллар. Сейчас EURUSD [...]]]></description>
		<link>http://www.myeforex.com/bank-rossii-snizil-stavku-refinansirovaniya-na-0-25/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Подарки от Forex4you</title>
		<description><![CDATA[Форекс брокер Forex4you объявил о начале акции «2012-й Новогодний ордер». Каждый 2012 ордер становится призовым. Акция стартовала 20 декабря. Заканчивается 10 января 2011 года. Первые победители уже получили свои призы. Для центовых счетов &#8211; $ 2.012. Для классических &#8211; $ 20.12. Для Pro &#8211; $ 201.2]]></description>
		<link>http://www.myeforex.com/podarki-ot-forex4you/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как заработать на форекс?</title>
		<description><![CDATA[Как зарабатывать на форексе &#8211; это вопрос мучает многих новичков. Главная ошибка, которую допускают 90 % новичков, приходящих на forex, &#8211; это отсутствие риск-менеджмента. Сейчас практически каждый форекс-брокер предоставляет плечо от 50 или 100. Это значит, что имея 100 долларов, вы можете купить активов на 5000 или 10000 долларов. Это классно. Допустим, ваше плечо &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.myeforex.com/kak-zarabotat-na-forex/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сколько баррелей в тонне нефти</title>
		<description><![CDATA[В России нефтяные компании традиционно отчитываются о добыче в тоннах нефти. Пошлины также установлена за тонну нефти и нефтепродуктов. Цены же на мировых рынках везде за баррель. Чему же равен баррель? Сколько баррелей в тонне нефти? Стоит оговориться, что все зависит от самой нефти, от ее плотности, потому что баррель &#8211; единица объема. В среднем [...]]]></description>
		<link>http://www.myeforex.com/skolko-barrelej-v-tonne-nefti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сколько стоит килограмм золота?</title>
		<description><![CDATA[Многих интересует вопрос, сколько стоит килограмм золота. Золото сейчас торгуется по 1600 долларов. Это цена за тройскую унцию. Тройская унция равна 31.1 грамму. Получается, что в килограмме 32.15 унций. То есть килограмм золота на сегодня стоит 51 440 долларов США. Можно считать, что нужно 50 тысяч долларов, что купить кг желтого металла.]]></description>
		<link>http://www.myeforex.com/skolko-stoit-kilogramm-zolota/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нефть штурмует 120 долларов</title>
		<description><![CDATA[Нефть марки Брент сегодня пыталась пройти уровень сопротивления на отметке в 119 долларов за баррель. Вышел &#8220;ложный пробой&#8221;. Brent ушел выше $ 119 и сразу начались продажи. В результате нефть откатилась ниже $ 117.5. Сейчас предпринимаются новые попытки уйти вверх. В данный момент Brent торгуется в диапазоне 117.5-118. Бессмысленно ожидать движения до начала торгов в [...]]]></description>
		<link>http://www.myeforex.com/rrsss-ssssrsrs-120-rgrrrrsrri/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Технический анализ нефти на понедельник</title>
		<description><![CDATA[Нефть находится в нисходящем тренде. В пятницу нефть марки Brent опускалась ниже 105 долларов за баррель, где находится сильный уровень поддержки. Нефть торгуется ниже всех скользящих средних. Ближайшая скользящая сейчас выступает дополнительный уровнем сопротивления. В пятницу при подходе к ней нефть вновь начинала снижаться. Сейчас Брент находится у верхней границы краткосрочного падающего канала. Учитывая, что [...]]]></description>
		<link>http://www.myeforex.com/tehnicheskiy-analiz-nefti-na-ponedelnik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Серебро пошло вверх</title>
		<description><![CDATA[Набравший популярность Silver вновь пошел вверх. Рост за неделю составил около 8 %. До 50 долларов, которые были в последние дни апреля еще далеко, но не исключено, что уже в июне серебро вновь попробует взять этот рубеж. График серебра с 19 мая по 27 мая]]></description>
		<link>http://www.myeforex.com/serebro-poshlo-vverh/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

