<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости рынка форекс (forex): пары eurusd, usdjpy, gold (золото), silver (серебро)</title>
	<atom:link href="http://www.myeforex.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myeforex.com</link>
	<description>Форекс прогнозы, анализ, стратегии, рекомендации</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Пара евро-доллар покупать нельзя продавать</title>
		<link>http://www.myeforex.com/para-evro-dollar-pokupat-nelzya-prodavat/</link>
		<comments>http://www.myeforex.com/para-evro-dollar-pokupat-nelzya-prodavat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[Мои позиции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeforex.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Запятую каждый может поставить по-своему усмотрению. Несмотря на рост последних дней (уже неделей) пары евро-доллар,  я смотрю вниз по евро. У меня открыта небольшая короткая позиции по EURUSD. Она не бьет по счету. Она была сокращена. И получается, что в последнее время я лишь регулирую ее размер. Немного увеличиваю, потом сокращаю. Несмотря на рост последних [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Запятую каждый может поставить по-своему усмотрению.</p>
<p>Несмотря на рост последних дней (уже неделей) пары евро-доллар,  я смотрю вниз по евро. У меня открыта небольшая короткая позиции по EURUSD. Она не бьет по счету. Она была сокращена. И получается, что в последнее время я лишь регулирую ее размер. Немного увеличиваю, потом сокращаю. Несмотря на рост последних дней и мой медвежий взгляд, позиции не наращиваю. Не исключаю, что пара может пробить 1.33 и уйти выше. Пока этого нет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myeforex.com/para-evro-dollar-pokupat-nelzya-prodavat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex4You рассказал о прибыльных счетах</title>
		<link>http://www.myeforex.com/forex4you-rasskazal-o-pribylnyx-schetax/</link>
		<comments>http://www.myeforex.com/forex4you-rasskazal-o-pribylnyx-schetax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeforex.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Компания Форекс4Ю отчиталась о результатах за 2011 год. До цифр стоит сказать, что компания запустила собственный ПАММ-сервис. Давно пора. Кроме этого Forex4You открыла представительства в Риге и Франкфурте-на-Майне. Теперь о цифрах. Ведь всем интересно, сколько можно заработать на форексе? Все цифры касаются счетов клиентов. Все цифры за 2011 год. Самая прибыльная сделка в компании за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания <a href="http://www.forex4you.org/?affid=fefea39" rel="nofollow">Форекс4Ю</a> отчиталась о результатах за 2011 год.<br />
До цифр стоит сказать, что компания запустила собственный ПАММ-сервис. Давно пора. Кроме этого Forex4You открыла представительства в Риге и Франкфурте-на-Майне.</p>
<p>Теперь о цифрах. Ведь всем интересно, сколько можно заработать на форексе?</p>
<p>Все цифры касаются счетов клиентов. Все цифры за 2011 год.</p>
<p>Самая прибыльная сделка в компании за : 173,259.00 USD;</p>
<p>Процент прибыльных счетов за год: 21.34 %. На самом деле очень низкие цифры. Я думаю, что основная причина в том, что среди клиентов, открывших счет на 100 долларов и меньше, прибыльных счетов меньше 10 %. По статистике других компаний, среди клиентов, открывших счет минимум на 1000 долларов, прибыльных счетов около 40-45 %.</p>
<p>Объем закрытых сделок за год: 941,146.02 лотов или 188,232.4 млрд. единиц базовой валюты (в обе стороны);<br />
Активных счетов за год (где есть хотя бы 1 сделка): 93979.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myeforex.com/forex4you-rasskazal-o-pribylnyx-schetax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк России снизил ставку рефинансирования на 0.25 %</title>
		<link>http://www.myeforex.com/bank-rossii-snizil-stavku-refinansirovaniya-na-0-25/</link>
		<comments>http://www.myeforex.com/bank-rossii-snizil-stavku-refinansirovaniya-na-0-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[Макроэкономическая статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeforex.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Банк России снизил ставку рефинансирования на 0.25 % до 8.0 %. Ставки по кредитам овернайт и ломбардным были также снижены на 0.25 %. По депозитным операция напротив &#8211; повышены на 0.25 %. Рубль третий день подряд показывает рост. Доллар США падает 31.14, евро &#8211; до 40.74. Я &#8220;вниз&#8221; смотрю по паре евро-доллар. Сейчас EURUSD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня Банк России снизил ставку рефинансирования на 0.25 % до 8.0 %.<br />
Ставки по кредитам овернайт и ломбардным были также снижены на 0.25 %. По депозитным операция напротив &#8211; повышены на 0.25 %.</p>
<p>Рубль третий день подряд показывает рост. Доллар США падает 31.14, евро &#8211; до 40.74.</p>
<p>Я &#8220;вниз&#8221; смотрю по паре евро-доллар. Сейчас EURUSD у 1.31. Думаю, что к лету мы увидим 1.20. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myeforex.com/bank-rossii-snizil-stavku-refinansirovaniya-na-0-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подарки от Forex4you</title>
		<link>http://www.myeforex.com/podarki-ot-forex4you/</link>
		<comments>http://www.myeforex.com/podarki-ot-forex4you/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Акции форекс брокеров]]></category>
		<category><![CDATA[Новости рынка форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeforex.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Форекс брокер Forex4you объявил о начале акции «2012-й Новогодний ордер». Каждый 2012 ордер становится призовым. Акция стартовала 20 декабря. Заканчивается 10 января 2011 года. Первые победители уже получили свои призы. Для центовых счетов &#8211; $ 2.012. Для классических &#8211; $ 20.12. Для Pro &#8211; $ 201.2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Форекс брокер <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.forex4you.org/?affid=fefea39">Forex4you</a></noindex> объявил о начале акции «2012-й Новогодний ордер». Каждый 2012 ордер становится призовым. Акция стартовала 20 декабря. Заканчивается 10 января 2011 года. Первые победители уже получили свои призы.<br />
Для центовых счетов &#8211; $ 2.012.<br />
Для классических &#8211; $ 20.12.<br />
Для Pro &#8211; $ 201.2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myeforex.com/podarki-ot-forex4you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать на форекс?</title>
		<link>http://www.myeforex.com/kak-zarabotat-na-forex/</link>
		<comments>http://www.myeforex.com/kak-zarabotat-na-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новичкам о форексе]]></category>
		<category><![CDATA[Торговые стратегии на форексе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeforex.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Как зарабатывать на форексе &#8211; это вопрос мучает многих новичков. Главная ошибка, которую допускают 90 % новичков, приходящих на forex, &#8211; это отсутствие риск-менеджмента. Сейчас практически каждый форекс-брокер предоставляет плечо от 50 или 100. Это значит, что имея 100 долларов, вы можете купить активов на 5000 или 10000 долларов. Это классно. Допустим, ваше плечо &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как зарабатывать на форексе &#8211; это вопрос мучает многих новичков. Главная ошибка, которую допускают 90 % новичков, приходящих на forex, &#8211; это отсутствие риск-менеджмента. Сейчас практически каждый форекс-брокер предоставляет плечо от 50 или 100. Это значит, что имея 100 долларов, вы можете купить активов на 5000 или 10000 долларов. Это классно.</p>
<p>Допустим, ваше плечо &#8211; 100 к 1 &#8211; и вы используете его по максимуму. Актив показывает рост на 0.5 %, ваш счет растет на 50 %. Было 100 долларов. Стало 150.</p>
<p>А теперь рассмотрим другую ситуацию. Вы купили пару евро-доллар с максимальным плечом, она начала падать. Вы не закрываете позиции, так как<br />
а) не хотите фиксировать убыток<br />
б) считаете, что пара будет расти</p>
<p>Происходит падение на 0.5 %. Реальная стоимость вашего счета уменьшилась до 50 долларов. Ждать? Или фиксировать убыток? Если вы зафиксируете убыток, а потом вновь купите на все пару евро-доллар, то возврат ее на прежний уровень принесет вам 25 долларов (потому что вы сможете купить в 2 раза меньше). Если вы не зафиксируете убыток, то от счета может не остаться ничего&#8230;</p>
<p><strong>Что делать? Можно ли вообще зарабатывать на форексе?</strong></p>
<p><strong>1. Стоп-лосс</strong></p>
<p>Стоп-лосс &#8211; это приказ на продажу (или покупку) при достижении определенной цены. Вы должны определить максимальный размер риска на открытую позицию. Допустим, вы торгуете одним инструментом (например, EURUSD). В таком случае, если вы используете плечо 100 к 1 и готовы потерять 10 % за сделку, то максимальная просадка должна равняться 0.1 %.</p>
<p>Разберем пример. Счет &#8211; 100 долларов. Плечо &#8211; 100 к 1.</p>
<p>пара евродоллар стоит 1.3500<br />
1.3486 &#8211; пара упала на 0.1037 %, ваш счет сократился на $ 10.37 &#8211; 14 пунктов, и вы уже должны закрывать позицию &#8211; ого-го!<br />
1.3365 &#8211; пара упала на 1 % &#8211; брокер сам закроет вашу позицию по маржин-коллу, произойдет это даже раньше этого уровня &#8211; на счете останется $ 0.</p>
<p>Торговать с плечом 100 к 1 &#8211; смерти подобно. Не стоит гнаться за несметной прибылью, читать у форекс-брокеров статьи &#8220;как зарабатывать на рынке forex&#8221;. Там везде одно и то же. Рассказываю, сколько вы могли заработать, если бы купили с плечом 50 к 1 или 100 к 1. Они не рассказывают вам о рисках. А это самое важное в торговле.</p>
<p>Еще о стоп-лоссах. Как узнать, какой размер стоп-лосса должен быть? Все очень просто. Потеря какой суммы для вас критична? При потере какой суммы вы будете нервничать? Уменьшите эту сумму вдвое. Это будет ваш предельный риск.</p>
<p><strong>2. Размер плеча</strong></p>
<p>И плавно мы перешли к одному из самых важных моментов &#8211; размеру плеча. Я рекомендую новичкам использовать максимум 10-кратное плечо. В идеале лучше торговать сначала без плеча или с плечом 2 к 1 или 3 к 1.</p>
<p>Торговля на рынке форекс &#8211; это сложно. Здесь нет ничего простого. Этому учатся годами. Некоторые и через много лет допускают одни и те же ошибки и теряют-теряют деньги.</p>
<p>Начните со счета, который на вас не давит. Используйте минимальное плечо.</p>
<p>Для того, чтобы знать свое плечо, нужно знать размер лота.</p>
<p><strong>Чему равны лоты на форексе?</strong></p>
<p>Очень многие участники торгов на форексе не понимают, от чего зависит прибыль, как она считается, сколько можно покупать. Для всего этого надо знать, чему равен лот на форексе.</p>
<p>Стандартный лот на форексе равен 100 000 базовых активов.</p>
<p>Например, 1 лот EURUSD = 100 000 EUR. По текущему курсу это примерно 135 000 долларов.</p>
<p>Соответственно 0.01 лот EURUSD = 1 000 евро.</p>
<p>Если у вас счет в 100 долларов США, то, покупая 0.01 лот EURUSD, вы используете плечо 12.5 к 1. Соответственно, купив 0.07 лотов, ваше плечо вырастет до 93.5.</p>
<p><strong>Итак, как начинать торговать на рынке форекс? Как торговать в плюс?</strong></p>
<p>Размер счета &#8211; в идеале минимальный счет должен равняться $ 1000. Больший размер счета даст вам большую свободу действий.</p>
<p>Выбирайте брокера, у которого минимальный размер лота начинается от 0.01.</p>
<p>Надежность брокера? В России пока форекс никак не регулируется. Это огромный минус. Защитить от брокера вас может только его репутация. Выбирайте брокеров, у которых много клиентов и большие обороты. Желательно, чтобы у них были лицензии США (или хотя бы Кипра).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myeforex.com/kak-zarabotat-na-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько баррелей в тонне нефти</title>
		<link>http://www.myeforex.com/skolko-barrelej-v-tonne-nefti/</link>
		<comments>http://www.myeforex.com/skolko-barrelej-v-tonne-nefti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть (brent)]]></category>
		<category><![CDATA[Новичкам о форексе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeforex.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[В России нефтяные компании традиционно отчитываются о добыче в тоннах нефти. Пошлины также установлена за тонну нефти и нефтепродуктов. Цены же на мировых рынках везде за баррель. Чему же равен баррель? Сколько баррелей в тонне нефти? Стоит оговориться, что все зависит от самой нефти, от ее плотности, потому что баррель &#8211; единица объема. В среднем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В России нефтяные компании традиционно отчитываются о добыче в тоннах нефти. Пошлины также установлена за тонну нефти и нефтепродуктов. Цены же на мировых рынках везде за баррель. <strong>Чему же равен баррель? Сколько баррелей в тонне нефти?</strong></p>
<p>Стоит оговориться, что все зависит от самой нефти, от ее плотности, потому что баррель &#8211; единица объема.</p>
<p>В среднем 1 тонна нефти марки Urals равна 7.3 баррелей. Вообще диапазон от 7 до 8. Но не будет ошибкой брать значение 7.3 (которое применимо и для американской нефти).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myeforex.com/skolko-barrelej-v-tonne-nefti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько стоит килограмм золота?</title>
		<link>http://www.myeforex.com/skolko-stoit-kilogramm-zolota/</link>
		<comments>http://www.myeforex.com/skolko-stoit-kilogramm-zolota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold (золото)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeforex.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Многих интересует вопрос, сколько стоит килограмм золота. Золото сейчас торгуется по 1600 долларов. Это цена за тройскую унцию. Тройская унция равна 31.1 грамму. Получается, что в килограмме 32.15 унций. То есть килограмм золота на сегодня стоит 51 440 долларов США. Можно считать, что нужно 50 тысяч долларов, что купить кг желтого металла.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многих интересует вопрос, сколько стоит килограмм золота. Золото сейчас торгуется по 1600 долларов. Это цена за тройскую унцию. Тройская унция равна 31.1 грамму. Получается, что в килограмме 32.15 унций. То есть килограмм золота на сегодня стоит 51 440 долларов США. Можно считать, что нужно 50 тысяч долларов, что купить кг желтого металла.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myeforex.com/skolko-stoit-kilogramm-zolota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть штурмует 120 долларов</title>
		<link>http://www.myeforex.com/rrsss-ssssrsrs-120-rgrrrrsrri/</link>
		<comments>http://www.myeforex.com/rrsss-ssssrsrs-120-rgrrrrsrri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть (brent)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeforex.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Нефть марки Брент сегодня пыталась пройти уровень сопротивления на отметке в 119 долларов за баррель. Вышел &#8220;ложный пробой&#8221;. Brent ушел выше $ 119 и сразу начались продажи. В результате нефть откатилась ниже $ 117.5. Сейчас предпринимаются новые попытки уйти вверх. В данный момент Brent торгуется в диапазоне 117.5-118. Бессмысленно ожидать движения до начала торгов в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нефть марки Брент сегодня пыталась пройти уровень сопротивления на отметке в 119 долларов за баррель. Вышел &#8220;ложный пробой&#8221;. Brent ушел выше $ 119 и сразу начались продажи. В результате нефть откатилась ниже $ 117.5. Сейчас предпринимаются новые попытки уйти вверх.</p>
<p>В данный момент Brent торгуется в диапазоне 117.5-118. Бессмысленно ожидать движения до начала торгов в Азии и Европе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myeforex.com/rrsss-ssssrsrs-120-rgrrrrsrri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ нефти на понедельник</title>
		<link>http://www.myeforex.com/tehnicheskiy-analiz-nefti-na-ponedelnik/</link>
		<comments>http://www.myeforex.com/tehnicheskiy-analiz-nefti-na-ponedelnik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 13:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть (brent)]]></category>
		<category><![CDATA[Теханализ (технический анализ)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeforex.com/tehnicheskiy-analiz-nefti-na-ponedelnik/</guid>
		<description><![CDATA[Нефть находится в нисходящем тренде. В пятницу нефть марки Brent опускалась ниже 105 долларов за баррель, где находится сильный уровень поддержки. Нефть торгуется ниже всех скользящих средних. Ближайшая скользящая сейчас выступает дополнительный уровнем сопротивления. В пятницу при подходе к ней нефть вновь начинала снижаться. Сейчас Брент находится у верхней границы краткосрочного падающего канала. Учитывая, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="график нефти марки Brent, теханализ" src="/images/brent-260611.gif" />Нефть находится в нисходящем тренде. В пятницу нефть марки Brent опускалась ниже 105 долларов за баррель, где находится сильный уровень поддержки. Нефть торгуется ниже всех скользящих средних. Ближайшая скользящая сейчас выступает дополнительный уровнем сопротивления. В пятницу при подходе к ней нефть вновь начинала снижаться.</p>
<p>Сейчас Брент находится у верхней границы краткосрочного падающего канала. Учитывая, что закрытие прошло выше линии поддержки, нефть оказалась зажата между двух уровней.</p>
<p><span style="font-weight: bold">Рекомендации:</span><br />
Тем, у кого открыты короткие позиции &#8211; сохранять позиции, выставить стоп-лосс на уровне 106.70.</p>
<p>Тем, кто находится вне рынка:<br />
а) открывать короткии позиции при уходе ниже 103.35 &#8211; стоп-лосс на уровне 105.20<br />
б) открывать длинные позиции при уходе выше 106.70 &#8211; стоп-лосс на уровне 104.30.</p>
<p>Тем, у кого открыты длинные позиции &#8211; выставить &#8220;двойной&#8221; стоп-лосс на уровне 103.35 (то есть на этом уровне у вас должен произойти переворот в &#8220;шорт&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myeforex.com/tehnicheskiy-analiz-nefti-na-ponedelnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Серебро пошло вверх</title>
		<link>http://www.myeforex.com/serebro-poshlo-vverh/</link>
		<comments>http://www.myeforex.com/serebro-poshlo-vverh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silver (серебро)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myeforex.com/serebro-poshlo-vverh/</guid>
		<description><![CDATA[Набравший популярность Silver вновь пошел вверх. Рост за неделю составил около 8 %. До 50 долларов, которые были в последние дни апреля еще далеко, но не исключено, что уже в июне серебро вновь попробует взять этот рубеж. График серебра с 19 мая по 27 мая]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Набравший популярность Silver вновь пошел вверх. Рост за неделю составил около 8 %. До 50 долларов, которые были в последние дни апреля еще далеко, но не исключено, что уже в июне серебро вновь попробует взять этот рубеж.</p>
<p><strong>График серебра с 19 мая по 27 мая</strong><br />
<img alt="график серебра (silver) за последнюю неделю" src="/images/silver-0511.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.myeforex.com/serebro-poshlo-vverh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

